公告公示

公告公示

关于公布我院公招面试人员总成绩的通知

发布时间:2008-04-10 浏览次数: 设置

2008410日,四川省经济委员会公布我院公开招聘工作人员面试后总成绩等事项。相关事宜详见公告。

依据该公告及《四川省经济委员会关于直属事业单位2007年下半年公开招聘工作人员公告》,四川工程职业技术学院公招工作领导小组确定18人成绩合格并参加体检。人员名单详见附件。

 

附件1、《四川省经济委员会直属事业单位2007年下半年公开招聘工作人员面试人员考试总成绩的公告

2、《四川工程职业技术学公招考试成绩汇总表》

3、《四川工程职业技术学院公招体检人员名单》

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                              二〇〇八年四月十日

 

四川省经济委员会直属事业单位2007年下半年公开招聘工作人员面试人员考试总成绩的公告

 

根据《四川省省属事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)》和《四川省经济委员会关于直属事业单位2007年下半年公开招聘工作人员公告》的规定,经四川省人事厅考试中心组织的《公共基础知识》笔试和我委各招聘单位组织的面试,考试工作已经结束,现将四川省经济委员会直属事业单位公开招聘工作人员面试人员考试总成绩及有关事项公告如下:

一、面试人员考试总成绩

详见:面试人员考试成绩表

二、体检人员的确定

由各招聘单位根据岗位招聘名额,按照该岗位考生的考试总成绩,从高分到低分依次等额确定体检人员。

三、体检的时间和地点

由各招聘单位自行确定,并直接通知考生参加体检。体检不合格出现的空缺,按参加面试考生的总成绩,从高分到低分依次等额递补。

 

 

                 二00八年四月十日

 

四川省经委直属事业单位2007年下半年公招面试
四川工程职业技术学院考点人员考试成绩汇总表

序号 招考岗位 岗位编码 姓名 准考证号 笔试总成绩(含加分) 按30%折算的笔试成绩 面试成绩 按70%折算的面试成绩 考试总成绩    
1 机械专业教师 8280101 西庆坤 2007251120814 58.00 17.40 73.33 51.33 68.73 1
2 机械专业教师 8280101 曹素兵 2007251120810 51.50 15.45 67.67 47.37 62.82 2
3 机械专业教师 8280101 刘明 2007251120812 56.00 16.80 63.00 44.10 60.90 3
4 汽车专业教师A 8280102 谭永璐 2007251120818 66.00 19.80 80.33 56.23 76.03 1
5 汽车专业教师B 8280103 张余 2007251120820 51.00 15.30 77.00 53.90 69.20 1
6 汽车专业教师B 8280103 高素鸽 2007251120821 50.50 15.15 67.67 47.37 62.52 2
7 汽车专业教师B 8280103 邬远贵 2007251120824 53.00 15.90 58.33 40.83 56.73 3
8 焊接专业教师 8280105 章友谊 2007251120829 52.50 15.75 80.67 56.47 72.22 1
9 焊接专业教师 8280105 窦红强 2007251120828 51.00 15.30 70.33 49.23 64.53 2
10 焊接专业教师 8280105 李明 2007251120827 44.00 13.20 67.67 47.37 60.57 3
11 热处理专业教师 8280107 张玉波 2007251120909 47.00 14.10 76.67 53.67 67.77 1
12 热处理专业教师 8280107 李世琳 2007251120905 69.50 20.85 59.67 41.77 62.62 2
13 热处理专业教师 8280107 苏菁 2007251120908 46.00 13.80 67.00 46.90 60.70 3
14 锻压专业教师 8280108 顾庭瑞 2007251120910 43.00 12.90 81.00 56.70 69.60 1
15 自动化专业教师 8280109 张斌 2007251120915 55.00 16.50 83.00 58.10 74.60 1
16 自动化专业教师 8280109 刘一均 2007251120923 59.50 17.85 76.70 53.69 71.54 2
17 自动化专业教师 8280109 谭红君 2007251120927 48.50 14.55 73.70 51.59 66.14 3
18 自动化专业教师 8280109 高茜 2007251120920 56.00 16.80 63.30 44.31 61.11 4
19 自动化专业教师 8280109 陈春兰 2007251120912 63.50 19.05 27.30 19.11 38.16 5
20 电子专业教师 8280110 梁艳 2007251120929 57.00 17.10 84.70 59.29 76.39 1
21 电子专业教师 8280110 邱大强 2007251120930 44.50 13.35 66.70 46.69 60.04 2
22 建筑学专业教师 8280112 杨琴 2007251121013 43.00 12.90 86.00 60.20 73.10 1
23 建筑学专业教师 8280112 张弦 2007251121010 46.50 13.95 81.00 56.70 70.65 2

 

 

四川工程职业技术学院公招专任教师体检人员名单

序号 招考岗位 岗位编码 姓名 准考证号
1 机械专业教师 8280101 西庆坤 2007251120814
2 机械专业教师 8280101 曹素兵 2007251120810
3 汽车专业教师A 8280102 谭永璐 2007251120818
4 汽车专业教师B 8280103 张余 2007251120820
5 汽车专业教师B 8280103 高素鸽 2007251120821
6 焊接专业教师 8280105 章友谊 2007251120829
7 焊接专业教师 8280105 窦红强 2007251120828
8 焊接专业教师 8280105 李明 2007251120827
9 热处理专业教师 8280107 张玉波 2007251120909
10 锻压专业教师 8280108 顾庭瑞 2007251120910
11 自动化专业教师 8280109 张斌 2007251120915
12 自动化专业教师 8280109 刘一均 2007251120923
13 自动化专业教师 8280109 谭红君 2007251120927
14 自动化专业教师 8280109 高茜 2007251120920
15 电子专业教师 8280110 梁艳 2007251120929
16 电子专业教师 8280110 邱大强 2007251120930
17 建筑学专业教师 8280112 杨琴 2007251121013
18 建筑学专业教师 8280112 张弦 2007251121010
备注:体检具体时间、地点另行通知。

 



返回原图
/